Additional information
| Wirkstoff | Leflunomid |
|---|---|
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Leberfunktionstests, großes Blutbild |
| Auch bekannt als | SU101, Arava |
| LAGER | Internationales Lager 2 |
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
| Handelsname | Arava |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Chemischer Name | 5-Methylisoxazol-4-carbonsäure 2-cyano-3-hydroxy-N-(4-(trifluormethyl)phenyl)butylamid |
| Formel | C12H9F3N2O2 |
| Stoffklasse | Krankheitsmodifizierendes Antirheumatikum (DMARD) |
| Hauptaktion | Hemmt das mitochondriale Enzym Dihydroorotat-Dehydrogenase, was zu einer Verringerung der Pyrimidinsynthese und Modulation des Immunsystems führt |
| Halbwertszeit | Ungefähr 14-18 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 100 mg täglich für drei Tage, dann reduziert auf 10-20 mg täglich |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Reduziert Entzündungen und verlangsamt den Krankheitsverlauf bei rheumatoider Arthritis und Psoriasis-Arthritis |
| Nebenwirkungen | Durchfall, Infektionen der Atemwege, Haarausfall, Hautausschlag, Bluthochdruck und Lebertoxizität |
| Einsatz im Sport | Keine, da es nicht leistungssteigernd ist |
| Hersteller | Sanofi |





Reviews
There are no reviews yet.