Additional information
| Wirkstoff | Benzoylperoxid |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Keiner |
| Lebertoxizität | Keiner |
| Labortest | Wird nicht routinemäßig in Standardlabors getestet |
| Stärke | 2,5 % |
| Auch bekannt als | BPO, Dibenzoylperoxid |
| Blutdruck | Keine Wirkung |
| Handelsname | Benzac, PanOxyl, Persa-Gel |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen |
| Chemischer Name | Benzoylperoxid |
| Formel | C14H10O4 |
| Stoffklasse | Organisches Peroxid |
| Hauptaktion | Antimikrobiell und keratolytisch |
| Halbwertszeit | Kurz, zersetzt sich schnell bei der Anwendung |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 2,5 % bis 10 % Cremes oder Gele, die ein- oder zweimal täglich aufgetragen werden |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Reduziert Akne durch Abtötung von Bakterien und Ablösen von Hautschichten |
| Nebenwirkungen | Trockenheit, Rötung, Brennen, Abschälen und mögliche Schwellung |
| Einsatz im Sport | Keiner |
| Hersteller | Galderma |
| Verpackung | 1 Tube/Packung |





Reviews
There are no reviews yet.