Additional information
| Wirkstoff | Betamethason |
|---|---|
| Einstufung | entzündungshemmend |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Die Überwachung kann bei Langzeitkonsumenten Nebennierenfunktionstests und Knochendichtemessungen umfassen. |
| Auch bekannt als | Betamethason-Natriumphosphat, Betamethasonacetat |
| LAGER | Internationales Lager 2 |
| Blutdruck | Kann den Blutdruck erhöhen, Überwachung empfohlen |
| Handelsname | Celestone, Betnesol, andere |
| Lagerbedingungen | Bei kontrollierter Raumtemperatur, vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern |
| Chemischer Name | 9-Fluor-11ОІ,17,21-trihydroxy-16ОІ-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion |
| Formel | C22H29FO5 |
| Stoffklasse | Kortikosteroid |
| Hauptaktion | Entzündungshemmend und immunsuppressiv |
| Halbwertszeit | 36-54 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Die Dosierung variiert, typische Anfangsdosierungen können je nach zu behandelnder Erkrankung zwischen 0,6 und 7,2 mg täglich liegen |
| Dosierung (Sport) | Gilt nicht zur Leistungssteigerung, da die Anwendung im Allgemeinen nur der medizinischen Behandlung dient |
| Auswirkungen | Reduziert Entzündungen, unterdrückt die Immunreaktion |
| Nebenwirkungen | Langfristige Anwendung kann zu Nebenwirkungen wie Osteoporose, Nebennierenunterdrückung, Muskelschwäche, ulzerativer Ösophagitis und psychischen Auswirkungen wie Stimmungsschwankungen führen |
| Einsatz im Sport | Wird hauptsächlich zu therapeutischen Zwecken zur Behandlung von Entzündungen und zur Linderung der Symptome chronischer Erkrankungen eingesetzt. |
| Hersteller | GSK |





Reviews
There are no reviews yet.