Additional information
| Wirkstoff | Buspiron |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Kein signifikanter Effekt |
| Lebertoxizität | Geringes Risiko |
| Labortest | Nicht angegeben |
| Stärke | 5 mg |
| Auch bekannt als | Buspar, Busp |
| Blutdruck | Hat im Allgemeinen nur minimale Auswirkungen auf den Blutdruck |
| Handelsname | Buspar |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Licht schützen |
| Chemischer Name | 8-[4-[4-(2-Pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dion |
| Formel | C21H31N5O2 |
| Stoffklasse | Azapiron |
| Hauptaktion | Anxiolytisch |
| Halbwertszeit | 2-3 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | 10-30 mg täglich in aufgeteilten Dosen |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Reduziert Angstsymptome |
| Nebenwirkungen | Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, Nervosität |
| Einsatz im Sport | Keiner |
| Hersteller | Intas Pharmaceuticals Ltd. |
| Verpackung | 10 Tabletten/Blister |





Reviews
There are no reviews yet.