Additional information
| Wirkstoff | Sildenafil |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 36 Stunden |
| Einstufung | PDE5-Hemmer |
| Dosierung | 50-100 mg/Tag |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | Vielleicht |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Nicht spezifisch, kann den Homocysteinspiegel und andere Methylierungsmarker beeinflussen |
| Auch bekannt als | SAMe, SAM, Ademetionin |
| Blutdruck | Kein signifikanter Effekt |
| Handelsname | Samyr, Adomet und andere |
| BILDEN | 30 Tabletten x 100 mg/Tablette |
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. |
| Chemischer Name | S-Adenosyl-L-Methionin |
| Formel | C15H22N6O5S |
| Stoffklasse | Methylspender |
| Hauptaktion | Methylspender in zahlreichen biochemischen Prozessen, einschließlich des Neurotransmitterstoffwechsels |
| Halbwertszeit | 1,5 – 2 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 400–1200 mg pro Tag |
| Dosierung (Sport) | Wird normalerweise nicht zur Leistungssteigerung beim Sport verwendet |
| Auswirkungen | Kann die Stimmung sowie die Leber- und Gelenkgesundheit verbessern |
| Nebenwirkungen | Übelkeit, Durchfall, Kopfschmerzen, Mundtrockenheit, Schwitzen, Schwindel |
| Einsatz im Sport | Wird im Sport nicht häufig verwendet, kann aber die Stimmung verbessern und die Gesundheit der Gelenke fördern |
| Hersteller | Evalar |





Reviews
There are no reviews yet.