Additional information
| Wirkstoff | Dapagliflozin |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Kann eine gewisse Diurese verursachen, verursacht im Allgemeinen keine signifikante Wassereinlagerung |
| Lebertoxizität | Keine signifikante Lebertoxizität berichtet |
| Labortest | Eine Überwachung des Blutzuckerspiegels und Nierenfunktionstests werden empfohlen |
| Stärke | 5 mg |
| Auch bekannt als | BMS-512148 |
| Blutdruck | Kann den Blutdruck leicht senken |
| Handelsname | Farxiga, Xigduo XR (Kombination mit Metformin) |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen |
| Chemischer Name | (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-Chlor-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| Formel | C21H25ClO6 |
| Stoffklasse | SGLT2-Hemmer |
| Hauptaktion | Senkt den Blutzuckerspiegel durch Hemmung des Natrium-Glukose-Transportproteins 2 in den Nieren |
| Halbwertszeit | Ungefähr 12,9 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 10 mg einmal täglich |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Senkt den Blutzucker, hilft beim Abnehmen |
| Nebenwirkungen | Risiko von Genitalinfektionen, Harnwegsinfektionen, möglicher Dehydration, seltenen Fällen von diabetischer Ketoazidose |
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet |
| Hersteller | AstraZeneca Pharma Ltd. |
| Verpackung | 14 Tabletten/Blister |







Reviews
There are no reviews yet.