Additional information
| Wirkstoff | MGF | 
|---|---|
| Dosierung | 2 mg | 
| Wassereinlagerungen | Minimal | 
| Lebertoxizität | Keine gemeldet | 
| Labortest | Spezifische Immunassays | 
| Auch bekannt als | PEGyliertes MGF, Peg-MGF | 
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen | 
| Handelsname | Nicht als Medikament im Handel erhältlich | 
| BILDEN | Injektion | 
| Kategorie | Peptide | 
| Milliliter-Größe | 10 ml | 
| Dosiereinheit | Ml | 
| ean13 | 1396346702524 | 
| Referenz | AX015 | 
| Lagerbedingungen | 2-8 Grad Celsius, lichtgeschützt | 
| Chemischer Name | Pegylierter Mechano-Wachstumsfaktor | 
| Formel | C121H200N42O39 | 
| Stoffklasse | Peptidhormon | 
| Hauptaktion | Gewebereparatur und -wachstum | 
| Halbwertszeit | Mehrere Tage | 
| Dosierung (medizinisch) | Nicht medizinisch zugelassen | 
| Dosierung (Sport) | 200–400 mcg alle zwei Wochen | 
| Auswirkungen | Muskelwachstum, Gewebereparatur | 
| Nebenwirkungen | Mögliche Reizung an der Injektionsstelle, mögliche Hypoglykämie | 
| Einsatz im Sport | Muskelwachstum und Erholung | 
| Verpackung | Phiole | 





 
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.