Additional information
| Wirkstoff | Shigru |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Keine signifikante Auswirkung auf die Wassereinlagerung |
| Lebertoxizität | Unter normalen Bedingungen wurden keine hepatotoxischen Wirkungen berichtet |
| Labortest | Nicht speziell definiert |
| Auch bekannt als | Trommelstockbaum, Meerrettichbaum, Ben-Ölbaum |
| Blutdruck | Kann den Blutdruck senken |
| Handelsname | Wird oft als generisches „Moringa“ unter verschiedenen Markennamen verkauft |
| Lagerbedingungen | Kühl und trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. |
| Chemischer Name | Moringa oleifera |
| Formel | Nicht zutreffend (natürliche Mischung) |
| Stoffklasse | Pflanzenextrakt |
| Hauptaktion | Antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften |
| Halbwertszeit | Aufgrund natürlicher Variabilität nicht klar definiert |
| Dosierung (medizinisch) | 150-200 mg/kg Blattpulver |
| Dosierung (Sport) | Nicht speziell für den Sportgebrauch definiert |
| Auswirkungen | Nahrungsergänzungsmittel, Immunstärkend, Antioxidans |
| Nebenwirkungen | Mögliche Verdauungsstörungen bei hohen Dosen |
| Einsatz im Sport | Wird oft als allgemeines Nahrungsergänzungsmittel verwendet |
| Hersteller | Himalaya Wellness Company |
| Verpackung | 60 Tabletten/Flasche |





Reviews
There are no reviews yet.