Additional information
| Wirkstoff | Testosterondecanoat, Testosteronisocaproat, Testosteronphenylpropionat, Testosteronpropionat |
|---|---|
| Rohstoff | Sustanon |
| Aktive Halbwertszeit | 7-8 Tage |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Dosierung | Männer 300-1500 mg/Woche |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | Vielleicht |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | Ja |
| Labortest | Keine spezifischen Labortests zur Überwachung erforderlich |
| Auch bekannt als | Chondroitinschwefelsäure, Chonsurid |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen auf den Blutdruck |
| Handelsname | Condrosulf, Chondrosamin, andere |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur und vor Feuchtigkeit und Licht geschützt lagern. |
| Chemischer Name | Chondroitinsulfat |
| Formel | (C14H21NO14S)n |
| Stoffklasse | Glykosaminoglykan |
| Hauptaktion | Fördert die Gesundheit und Elastizität des Knorpels, hemmt Enzyme, die den Knorpel abbauen |
| Halbwertszeit | 5 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | 800-1200 mg pro Tag in aufgeteilten Dosen |
| Dosierung (Sport) | 800-2000 mg pro Tag |
| Auswirkungen | Unterstützt die Gesundheit der Gelenke, kann die Beweglichkeit der Gelenke verbessern und Schmerzen lindern |
| Nebenwirkungen | Übelkeit, Durchfall, Verstopfung und Bauchschmerzen |
| Einsatz im Sport | Wird häufig zur Unterstützung der Gesundheit und Genesung der Gelenke verwendet |
| Hersteller | KASSEL |
| Verpackung | 10 ml Fläschchen (300 mg/ml) |





Reviews
There are no reviews yet.