Additional information
| Wirkstoff | Tinidazol |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Keine nennenswerte Wassereinlagerung |
| Lebertoxizität | Selten, aber es besteht ein potenzielles Risiko |
| Labortest | Leberfunktionstests können überwacht werden |
| Stärke | 500 mg |
| Auch bekannt als | Tinazol |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen auf den Blutdruck |
| Handelsname | Tindamax, Fasigyn |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Chemischer Name | 1-(2-Ethylsulfonylethyl)-2-methyl-5-nitroimidazol |
| Formel | C8H13N3O4S |
| Stoffklasse | Antiprotozoisch, antibakteriell |
| Hauptaktion | Antibakterielle und antiprotozoische Wirkung |
| Halbwertszeit | 12-14 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | 500 mg bis 2 g pro Tag, abhängig von der Infektion |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Wirksam gegen anaerobe Bakterien und Protozoen |
| Nebenwirkungen | Übelkeit, Kopfschmerzen, Mundtrockenheit, Magenverstimmung, bitterer Geschmack, Schwindel |
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet |
| Hersteller | Zydus Healthcare Ltd. |
| Verpackung | 10 Tabletten/Blister |






Reviews
There are no reviews yet.