Additional information
| Wirkstoff | Trijodthyronin |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 1 Tag |
| Einstufung | Schilddrüsenhormon |
| Dosierung | 25-75 µg/Tag |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | Ja |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Gerinnungsparameter und Thrombozytenzahlen können überwacht werden |
| Auch bekannt als | MK-383 |
| LAGER | Internationales Lager 3 |
| Blutdruck | Kann vorübergehende Hypotonie verursachen |
| Handelsname | Aggrastat |
| Lagerbedingungen | Bei kontrollierter Raumtemperatur und vor Feuchtigkeit und Hitze geschützt lagern. |
| Chemischer Name | N-(Butylsulfonyl)-4-(4-(4-piperidinyl)butyl)phenyl-2,5-dihydropyridazin-3-amin |
| Formel | C22H36N4O5S |
| Stoffklasse | Glykoprotein-IIb/IIIa-Inhibitor |
| Hauptaktion | Thrombozytenaggregationshemmer |
| Halbwertszeit | Etwa 1,5 bis 2 Stunden |
| Dosierung (Sport) | Nicht anwendbar, da es nicht zur Leistungssteigerung im Sport verwendet wird. |
| Auswirkungen | Reduziert die Aggregation von Blutplättchen und beugt so Thrombosen vor |
| Nebenwirkungen | Blutungen, Thrombozytopenie, Rückenschmerzen, Fieber, Übelkeit, Kopfschmerzen und Schwindel |
| Einsatz im Sport | Keiner |
| Hersteller | Pharmacom Labs |





Reviews
There are no reviews yet.