Additional information
| Wirkstoff | GHRH-Peptid | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 15 Stunden | 
| Einstufung | Peptidhormon | 
| Dosierung | 25-50 µg/Tag | 
| Akne | NEIN | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | NEIN | 
| Lebertoxizität | NEIN | 
| Aromatisierung | NEIN | 
| Labortest | Wachstumshormonspiegel | 
| Auch bekannt als | Pralmorelin, GHRP-2 | 
| Blutdruck | Kann vorübergehenden Blutdruckanstieg verursachen | 
| Handelsname | Pralmorelin | 
| BILDEN | 1 Durchstechflasche x 5 mg | 
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern, in der Regel gekühlt | 
| Chemischer Name | Wachstumshormon-freisetzendes Peptid-2 | 
| Formel | C45H55N9O6 | 
| Stoffklasse | Peptid | 
| Hauptaktion | Stimuliert die Sekretion von Wachstumshormonen | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 30 Minuten | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 100–300 µg pro Injektion, 2–3 Mal täglich verabreicht | 
| Dosierung (Sport) | 100–300 µg pro Injektion, 2–3 Mal täglich verabreicht | 
| Auswirkungen | Erhöhter Wachstumshormonspiegel, verstärktes Muskelwachstum, reduziertes Körperfett, verbesserte Regeneration | 
| Nebenwirkungen | Wassereinlagerungen, Hungergefühl, Kribbeln oder Taubheitsgefühl, hoher Blutzuckerspiegel, verminderte Insulinempfindlichkeit | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig für Muskelwachstum, Verbesserung der Regeneration und Leistungssteigerung verwendet | 
| Hersteller | Ultima Pharma | 





 
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.